囲碁将棋部
(2023年10月現在)
部員数 | 4名(3年生2名、1年生2名) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動日 | 週2回(月曜日、木曜日) | ||||||||||||||||||||||||
活動場所 | 製図教室、地学教室 | ||||||||||||||||||||||||
活動紹介 | 現在は囲碁部員はおらず、将棋部員のみで活動しています。 大会での上位入賞を目指し、対局等を通じて棋力向上に努めています。 |
||||||||||||||||||||||||
最近の実績 | 2021年度 埼玉県高校将棋王位戦大会 A級5位 埼玉県高校将棋王将戦大会 A級5位 2022年度 高校将棋選手権埼玉県大会 団体戦ベスト16 |
||||||||||||||||||||||||
年間予定 |
|
部員数 | 4名(3年生2名、1年生2名) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動日 | 週2回(月曜日、木曜日) | ||||||||||||||||||||||||
活動場所 | 製図教室、地学教室 | ||||||||||||||||||||||||
活動紹介 | 現在は囲碁部員はおらず、将棋部員のみで活動しています。 大会での上位入賞を目指し、対局等を通じて棋力向上に努めています。 |
||||||||||||||||||||||||
最近の実績 | 2021年度 埼玉県高校将棋王位戦大会 A級5位 埼玉県高校将棋王将戦大会 A級5位 2022年度 高校将棋選手権埼玉県大会 団体戦ベスト16 |
||||||||||||||||||||||||
年間予定 |
|