生物部
(2022年6月現在)
| 部員数 | 22名(3年生4名、2年生8名、1年生10名) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動日 | 週1回あるいは2回(原則水曜日、臨時で土曜日もあり) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 活動場所 | 生物教室 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 活動紹介 | 校内の自然調査、生き物の飼育、農業体験、春夏の志木の森ツアーへの参加、近隣の自然調査、 ビオトープ造成、生物保護、地域ネコの保護 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 最近の実績 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年間予定 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 部員数 | 22名(3年生4名、2年生8名、1年生10名) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動日 | 週1回あるいは2回(原則水曜日、臨時で土曜日もあり) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 活動場所 | 生物教室 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 活動紹介 | 校内の自然調査、生き物の飼育、農業体験、春夏の志木の森ツアーへの参加、近隣の自然調査、 ビオトープ造成、生物保護、地域ネコの保護 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 最近の実績 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年間予定 |
|
||||||||||||||||||||||||||||